产品型号 | cs-300s se |
测量角度 | 60° |
测量光斑(mm) | 60°:2*3 |
测量量程 | 60°:0-200gu |
分度值 | 0-100:0.1gu;大于100:1gu |
测量重复精度※ | 0-100gu:0.2gu;100-200gu:0.2%gu |
测量模式 | 简单模式和统计模式 |
测量准确性 | 满足jjg 696-2015光泽度仪要求 |
测量时间 | 小于1s |
数据存储 | 5000条 |
体积 | 165*51*77mm(长*宽*高) |
重量 | 约400g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3000mah锂电池 |
续航能力※※ | 充满电可使用100000次 |
接口 | type-c |
屏幕尺寸 | 2.4寸(分辨率320*240) |
电脑软件 | 支持 |
工作温度 | 0-40℃ |
湿度 |
小于85%,不结露 |
配件 |
5v/2a充电头、数据线、说明书、u盘(上位机软件) 校正标准板、第三方检定证书 |
用途 | 油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等领域 |