台式色度仪ds-812n | 台式色度仪ds-816n | |
重复性* | δe*ab≤0.015 | δe*ab≤0.01 |
台间差 | δe*ab < 0.25 | δe*ab < 0.2 |
加热功能 | / | 有 |
加热温度范围 | / | 从环境温度至90℃ |
物料代码 | 名称 | 图片 |
3.02.41.0006-0 | 100mm比色皿治具 | |
3.02.41.0000-0 | 100mm比色皿加热治具 | |
3.07.04.0012-0 | 100mm比色皿 | |
3.07.04.0010-0 | 50mm比色皿 | |
3.02.41.0004-0 | 33mm比色皿治具 | |
3.02.41.0001-0 | 33mm比色皿加热治具 | |
3.07.04.0011-0 | 33mm比色皿 | |
3.07.04.0009-0 | 10mm比色皿 |
产品型号 | ds-812n | ds-816n |
测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角)(符合标准:cie no.15、iso 7724/1、astm e1164、din 5033 teil7、jis z8722 condition c 、gb/t 3555、astm d156、gb/t 6540、astm d1500、astm d1209、astm d5386、astm d6045、astm d6166、astm d1502) | |
单机操作 | 支持 | |
积分球 | φ40mm,avian-d全漫反射表面涂层 | |
照明光源 | cleds(全波段均衡led光源) | |
感应器 | 双光路传感阵列传感器 | |
波长范围 | 360-780nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 5nm | |
测定范围 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 |
a,b,c,d50,d55,d65,d75,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,cwf,u30,u35,dlf,nbf,tl83, tl84,id50,id65,led-b1,led-b2,led-b3,led-b4,led-b5,led-bh1,led-rgb1,led-v1,led-v4 |
|
显示 | 药典色号,透射图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,历史数据色彩仿真,标准样手动输入,检测报告 | |
测量时间 | ≤1.5秒 | |
测量光程 | 标配:10mm玻璃材质比色皿,50mm玻璃材质比色皿(选配33mm和100mm玻璃材质比色皿) | |
颜色空间 | cie lab,lch,cie luv,xyz,yxy,透射率, hunter lab munsell,mi,cmyk | |
色差公式 | δe*ab,δe*ch,δe*uv,δe*cmc(2:1),δe*cmc(1:1),δe*94,δe*02 | |
其它指标 | 药典(中国药典,欧洲药典,美国药典),wi(astm e313-20,astm e313-73,cie,iso2470/r457,hunter,taube berger stensby),yi(astm d1925,astm e313-20,astm e313-73),tint(astm e313-20),同色异谱指数milm,apha,hazen,pt-co(铂钴指数),gardner(加德纳指数),铁钴指数,saybolt(塞波特指数),astm color,ebc(啤酒色度),icumsa color(糖色度) | |
重复性* |
透过率:标准偏差≤0.08% 色度值:δe*ab≤0.015标准偏差,最大值≤0.04 |
透过率:标准偏差≤0.08% 色度值:δe*ab≤0.01标准偏差,最大值≤0.03 |
台间差 | δe*ab < 0.25 | δe*ab < 0.2 |
加热功能 | / | 有 |
加热温度范围 | / | 从环境温度至90℃ |
审计追踪 | 有(按fda和cfda要求) | |
特殊功能 | 智能零点校准 | |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 | |
存储数据 | 10万条数据以上 | |
软件支持 | colorexpert,color qc2 |